Le Générateur de Stratégie de Base
Recevez une stratégie de base gratuite pour n'importe quelles règles. Choisissez les règles de jeu exactes en utilisant le pupitre de commande à gauche.
| 6 decks, S17, DAS, No Surrender, Peek | ||||||||||
| Avantage estimé de la maison avec ces règles de jeu: 0.44 % | ||||||||||
| Carte Visible du Croupier | ||||||||||
| Votre Main |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T |
| 12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 16 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 17 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A,2 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A,3 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A,4 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A,5 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A,6 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A,7 | R | DR | DR | DR | DR | R | R | T | T | T |
| A,8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A,9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2,2 | S | S | S | S | S | S | T | T | T | T |
| 3,3 | S | S | S | S | S | S | T | T | T | T |
| 4,4 | T | T | T | S | S | T | T | T | T | T |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 6,6 | S | S | S | S | S | T | T | T | T | T |
| 7,7 | S | S | S | S | S | S | T | T | T | T |
| 8,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | S | S | S | S | S | R | S | S | R | R |
| T,T | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A,A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Key: | ||||||||||
| T | = Tirer | R | = Rester | S | = Séparer | |||||
| D | = Doubler si possible, sinon Tirer | |||||||||
| DR | = Doubler si possible, sinon Rester | |||||||||

English
Français
Italiano