Il s'agit d'une leçon très simple - Vi mostrerò come memorizzare perfettamente la strategia base che avete scelto in manì così perfetta che non avrete bisogno di pensare quale è la mossa giusta da fare perchè la farete automaticamente. Cette capacité se développe grâce à beaucoup de pratique et à de nombreux exercices pratiques qui mettent bien en évidence la stratégie de base, de la même manière que l'on obtient son propre nom. (Je n'ai pas dit que c'était une chose facile, mais seulement simple).
En réalité, nous pouvons rendre ces heures de pratique un peu plus divertissantes et intéressantes - et même stimulantes - en utilisant diverses méthodes d'entraînement. Si vous êtes une personne compétitive, les exercices à temps se rapprochent de votre cas ; il est très amusant de voir si vous pouvez obtenir un nouveau "record personnel" dans chacun d'entre eux. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas être une personne super intelligente pour mettre en place une stratégie de base parfaite. Vous devez faire les exercices avec calme et faire tout ce que vous pouvez pendant la journée et si vous y arrivez, la connaissance de la stratégie de base sera assimilée. Reconnaissez que vous impartissez une technique que vous êtes en mesure d'utiliser pour le reste de votre vie. Si vous ne dépensez que quelques heures, vous pourrez à l'avenir gagner des centaines d'heures de jeu rémunérateur ; cela me semble donc une bonne affaire.
Nous commençons tout de suite.
Flashcards - Vous devez avoir un exemplaire de ces cartes et les utiliser régulièrement. Commencez à mesurer le temps lorsque vous vous exercez avec ces cartons ; un bon objectif est d'exécuter à voix haute toutes les phrases sans s'arrêter et de terminer toutes les flashcards en moins de deux minutes. La tension introduite avec le temps permet de "forcer" l'apprentissage des flashcards, ce qui permet de mémoriser les résultats obtenus pour vérifier ultérieurement les progrès accomplis. Si vous avez un cronomètre, c'est encore mieux, car vous pouvez l'utiliser non seulement avec les flashcards, mais aussi avec beaucoup d'autres exercices. Si vous n'en avez pas, n'allez pas en acheter un ; le temps approximatif est tout ce qui vous intéresse dans cette section, et un orologio da polso vous conviendra parfaitement.
Exercice de reconstruction de la base stratégique - Tamponnez le module suivant et faites-en diverses copies. Questa risorsa può essere scaricata (per ragioni di stampa). Notez qu'il s'agit, avec un seul "espace", du module que nous avons utilisé dans la leçon 1 pour créer les règles pour chaque main initiale du joueur. Il s'agit maintenant d'écrire la règle pour chaque main et d'en vérifier l'exactitude. Rappelez-vous le vieil adage : "Se leggo dimentico ; se faccio ricordo" (si vous lisez, c'est que vous avez peur). Cet exercice servira uniquement à cette fin. Cronometratevi mentre riempite il modulo e verificate se terminate entro 60 secondi con una precisione del 100%.
Vostra Mano | Décision |
---|---|
5-8 | _______________________________ |
9 | _______________________________ |
10 | _______________________________ |
11 | _______________________________ |
12 | _______________________________ |
13-16 | _______________________________ |
17+ | _______________________________ |
A,2 | _______________________________ |
A,3 | _______________________________ |
A,4 | _______________________________ |
A,5 | _______________________________ |
A,6 | _______________________________ |
A,7 | _______________________________ |
A,8-A,9 | _______________________________ |
2,2 | _______________________________ |
3,3 | _______________________________ |
4,4 | _______________________________ |
5,5 | _______________________________ |
6,6 | _______________________________ |
7,7 | _______________________________ |
8,8 | _______________________________ |
9,9 | _______________________________ |
10,10 | _______________________________ |
A,A | _______________________________ |
Exercice Décision Stratégies Base - J'ai créé de nombreuses façons de commencer pour le joueur avec la carte correspondante de la banque. Utilisez votre "Matrice de la stratégie de base" de la leçon 1 pour faire une "copie par correspondance" et la distinguer comme telle. Ensuite, utilisez l'autre copie et remplissez les colonnes avec la mousse appropriée. Utilisez votre copie pour la correction afin de vérifier les erreurs. La vitesse dans ce cas est nulle, vous devez donc travailler avec l'objectif de terminer le travail en moins de deux minutes sans commettre d'erreur, c'est-à-dire avec la précision du 100%.
(Indiquer la position correcte sous "Décision")
F=Fermarsi T=Tirare D=Dividere R=Raddoppiare
Giocatore | Banco | Décision | Giocatore | Banco | Décision | Giocatore | Banco | Décision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,3 | A | ____ | 2,3,6 | 4 | ____ | A,4,2 | 3 | ____ |
6,6 | 4 | ____ | 9,9 | 7 | ____ | 7,6 | 3 | ____ |
5,4 | 6 | ____ | 10,3 | 3 | ____ | 8,2 | A | ____ |
7,7 | 7 | ____ | 9,8 | 7 | ____ | 8,8 | 10 | ____ |
9,6 | 8 | ____ | A,7 | 2 | ____ | 10,7 | 2 | ____ |
7,5 | 3 | ____ | A,4 | 5 | ____ | 9,3 | 3 | ____ |
A,2 | 5 | ____ | 6,4 | 10 | ____ | 7,4 | A | ____ |
3,3 | 4 | ____ | A,4 | 5 | ____ | 6,3 | 7 | ____ |
9,2 | 10 | ____ | 10,8 | 6 | ____ | A,6 | 5 | ____ |
5,5 | 9 | ____ | 6,8 | 7 | ____ | A,9 | 6 | ____ |
A,7 | 6 | ____ | 9,7 | 8 | ____ | 10,4 | 5 | ____ |
6,3 | 4 | ____ | A,2,5 | 6 | ____ | 9,9 | 9 | ____ |
5,2 | 2 | ____ | 3,6 | 4 | ____ | 2,4 | 2 | ____ |
10,2 | 3 | ____ | 7,8 | 9 | ____ | 6,5 | 2 | ____ |
9,9 | 7 | ____ | 10,3 | 3 | ____ | 7,7 | 2 | ____ |
10,4 | 9 | ____ | A,4 | 4 | ____ | 3,4 | 5 | ____ |
6,5 | 9 | ____ | 10,5 | 7 | ____ | 4,4 | 6 | ____ |
A,6 | 2 | ____ | 5,2 | 10 | ____ | A,2,4 | 6 | ____ |
4,4 | 6 | ____ | 8,8 | 8 | ____ | 10,2,A | 3 | ____ |
10,10 | 5 | ____ | A,A | 7 | ____ | 8,2 | 10 | ____ |
8,6 | 7 | ____ | 8,3 | 10 | ____ | 6,6 | 6 | ____ |
7,9 | 10 | ____ | 5,5 | 10 | ____ | 5,4 | 2 | ____ |
10,2,A | 3 | ____ | A,5,A | 3 | ____ | A,7 | 3 | ____ |
A,2,2 | 6 | ____ | 2,2 | 7 | ____ | 3,3 | 2 | ____ |
2,6 | 4 | ____ | A,5 | 4 | ____ | 7,8 | 7 | ____ |
9,A | 6 | ____ | 6,6 | 2 | ____ | 9,9 | 7 | ____ |
10,6 | 3 | ____ | 3,7 | 9 | ____ | 2,5,4 | 2 | ____ |
7,7 | 6 | ____ | 3,3 | 2 | ____ | 10,4 | 6 | ____ |
A,A | 9 | ____ | 5,5 | 9 | ____ | 9,3 | 5 | ____ |
2,2 | 2 | ____ | A,6 | 3 | ____ | A,2 | 6 | ____ |
9,4 | 4 | ____ | 10,6 | 7 | ____ | 9,8 | 7 | ____ |
A,3,4 | 9 | ____ | 6,6 | 3 | ____ | A,4,A | 2 | ____ |
A,4,2 | 6 | ____ | 9,4 | 2 | ____ | 7,5 | 3 | ____ |
8,8 | 10 | ____ | A,4 | 10 | ____ | 2,2 | 6 | ____ |
5,5 | 8 | ____ | 6,4 | 9 | ____ | 3,3 | 7 | ____ |
A,8 | 6 | ____ | 8,3 | A | ____ | 6,6 | 2 | ____ |
5,2 | 2 | ____ | 9,9 | 10 | ____ | 2,9 | 10 | ____ |
A,4 | 6 | ____ | 7,5 | 4 | ____ | 9,7 | 5 | ____ |
2,3,4,A | 6 | ____ | 7,7 | 9 | ____ | 5,4 | 3 | ____ |
A,A | A | ____ | 9,3 | 7 | ____ | 7,4 | 10 | ____ |
L'importance de la vitesse - J'insiste sur la vitesse dans mes cours, car la capacité de faire quelque chose rapidement et de manière précise équivaut à bien connaître la matière en question. Le jeu de votre main ne doit pas être "automatique", car une fois que vous avez essayé d'introduire les cartes, vous êtes trop impliqué dans le conteggio pour penser à la bonne voie. Capite il senso ?
Exercice avec la carte numéro 1 - Si vous avez un exemplaire de votre matrice de stratégie de base à portée de main, sortez un jeu de cartes et participez à cet exercice. Datez une carte à la banque et après deux cartes à vous pour commencer votre travail. Gagnez la main en suivant la stratégie de base correcte et, sans toucher à la main de la banque, prenez ensuite toutes les cartes utilisées et récupérées par le chef d'entreprise. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous n'ayez pas fini tout le travail, mettez-les de côté et recommencez. Cet exercice vous aidera à prendre des décisions comme si vous étiez dans un casino. Gardez votre Matrice chaque fois que vous avez un doute, afin de ne pas commettre d'erreur et de jouer correctement.
Exercice avec la carte numéro 2 - Certaines mains du joueur, comme celle de l'A-7, sont difficiles à maîtriser. Nous commençons donc un exercice comme celui présenté ci-dessus, mais nous utilisons la main du joueur de manière à ce qu'elle soit toujours la même et nous ne changeons que la carte du croupier à la fin de chaque partie. Nous continuons à tirer ou à radier comme précédemment. Cet exercice est particulièrement indiqué pour s'exercer avec les mains "molles" (celles qui contiennent un Asso). Dans ce cas, le temps n'est pas important, mais la précision doit l'être.
Exercice avec la carte numéro 3 - Il s'agit d'une variante de l'exercice ci-dessus. Dans ce cas, conservez la carte de la banque de manière à ce qu'elle soit toujours la même - nous disons un 6 - après avoir distribué deux cartes pour le joueur. Glissez la main et déposez, à la fin de la main, uniquement les cartes utilisées pour la main du joueur. "Ammucchiate" il vostro mazzo inserendo molte coppie in modo che possiate esercitarvi adeguatamente anche sulla divisione.