En mettant mes classements sur internet, j'ai eu conscience de pouvoir obtenir un public plus large quant à ce que je peux faire en classe de personne, mais j'ai également perdu la possibilité de contact et de vérification de l'état d'avancement du matériel que j'ai mis en ligne. Dans mes classes "di-persona", je peux toujours vérifier les progrès de mes étudiants et déterminer l'efficacité de mes méthodes d'enseignement. Dans notre cas, nous ne pouvons pas le faire, mais je souhaite que vous fassiez vos preuves avec les méthodes que je vous ai présentées, même si ce n'est pas pour le fait que lorsque vous apprenez vos connaissances, cela améliore votre niveau de sécurité. De la même manière que nous appliquons la stratégie de base correcte, nous devons également compléter une copie du test directement à partir du matériel que nous avons enseigné afin d'obtenir un résultat qui servira lors de l'enregistrement des tests suivants.
Ce test vous demande de "remplir les espaces" avec l'indice numérique correct de -2 à +10. Ne tamponnez que les copies souhaitées.
Exercice à Matrice du Corso Avanzato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte bancaire | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Mano del Giocatore A,2 | T | T | __ | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,3 | T | T | __ | __ | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,4 | T | T | __ | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,5 | T | T | T | R | R | R | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,6 | T | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,7 | __ | R | R | R | R | F | F | T | T | __ |
Mano del Giocatore A,8 | F | F | __ | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,9 | F | F | F | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore 8 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 9 | __ | __ | R | R | R | __ | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 10 | R | R | R | R | R | R | R | __ | T | T |
Mano del Giocatore 11 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | __ |
Mano del Giocatore 12 | __ | __ | __ | __ | F | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 13 | __ | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 14 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | __ |
Mano del Giocatore 15 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del Giocatore 16 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del Giocatore 17+ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore 2,2 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 3,3 | __ | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 4,4 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 5,5 | NON DIVIDETE ; TRATTATELO COME UN '10' | |||||||||
Mano del Giocatore 6,6 | __ | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 7,7 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 8,8 | D | D | D | D | D | D | D | D | __ | D |
Mano del Giocatore 9,9 | D | D | D | D | D | __ | D | D | F | __ |
Mano del Giocatore 10,10 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
CE TABLEAU PRÉSUPPOSE QUE LE RADIODIFFUSEUR APRÈS LA DIVISION EST CONSENTANT ET QU'IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DIVISER LES 10.
Commencez par cela et essayez d'en faire un par jour pendant les deux prochaines semaines.
Vous pouvez vous rendre à la prochaine leçon.