Занимаясь по своим классам через Интернет, я осознавал, что могу получить более подробную информацию о том, как можно заниматься в классе "ди-персона", но при этом терял возможность рисковать и проверять, насколько эффективен тот или иной материал, который я предлагаю. В моих классах "от первого лица" можно всегда проверить прогресс моих учеников и определить, насколько эффективны мои методы обучения. В нашем случае мы не можем этого сделать, но мы хотели бы, чтобы вы все проверили свои методы и рассказали о них, если бы не тот факт, что при проверке ваших знаний это улучшит вашу степень безопасности. Nello stesso modo in cui imparammo la strategia base corretta, anche qui dovremo completare prima una copia del test direttamente dal materiale che vi ho insegnato in modo da ottenere un foglio di risposta che vi servirà quando correggerete i test successivi.
В этом тесте вам нужно будет "риемпирировать" места с числовым индексом, соответствующим -2 и +10. Проставьте чистое количество копий.
Упражнение на Матрице на Корсо Аванзато | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банковская карта | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Mano del Giocatore A,2 | T | T | __ | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,3 | T | T | __ | __ | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,4 | T | T | __ | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,5 | T | T | T | R | R | R | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,6 | T | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,7 | __ | R | R | R | R | F | F | T | T | __ |
Mano del Giocatore A,8 | F | F | __ | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,9 | F | F | F | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore 8 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Мано дель Джокаторе 9 | __ | __ | R | R | R | __ | T | T | T | T |
Мано дель Джокаторе 10 | R | R | R | R | R | R | R | __ | T | T |
Мано дель Джокаторе 11 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | __ |
Мано дель Джокаторе 12 | __ | __ | __ | __ | F | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 13 | __ | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
Мано дель Джокаторе 14 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | __ |
Мано дель Джокаторе 15 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Мано дель Джокаторе 16 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del Giocatore 17+ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Мано дель Джокаторе 2,2 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 3,3 | __ | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 4,4 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 5,5 | НЕ ДЕЛИТЕ; ТРЕТЕ КАК 10. | |||||||||
Mano del Giocatore 6,6 | __ | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 7,7 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 8,8 | D | D | D | D | D | D | D | D | __ | D |
Mano del Giocatore 9,9 | D | D | D | D | D | __ | D | D | F | __ |
Mano del Giocatore 10,10 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ЭТА ТАБЛИЦА ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛЕНИЯ БУДЕТ ДОСТИГНУТО СОГЛАСИЕ И ЧТО ВЫ НЕ БУДЕТЕ ДЕЛИТЬ 10.
Начните с квеста и попробуйте сделать по одному в день в течение следующих двух лет.
Прибыли в следующий раздел.