เมื่อฉันนำชั้นเรียนของฉันขึ้นอินเทอร์เน็ต ฉันตระหนักดีว่าฉันสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากกว่าการสอนในห้องเรียนแบบตัวต่อตัว แต่แน่นอนว่าฉันสูญเสียโอกาสในการตอบรับ นั่นคือการตรวจสอบว่าคุณกำลังเรียนรู้เนื้อหาที่นำเสนออยู่ที่นี่อย่างไรในชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวของฉัน ฉันสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนและประเมินได้ว่าวิธีการสอนของฉันมีประสิทธิภาพเพียงใด ในกรณีของเรา เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ แต่ฉันอยากให้คุณลองทดสอบตัวเองกับวิธีการที่ฉันจะอธิบายให้ฟัง หากไม่ใช่เพราะเมื่อคุณตรวจสอบความรู้ของคุณแล้ว มันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณในลักษณะเดียวกับที่เราได้เรียนรู้กลยุทธ์พื้นฐานที่ถูกต้อง ที่นี่เราก็จะต้องทำสำเนาแบบทดสอบหนึ่งชุดจากเนื้อหาที่ฉันได้สอนให้คุณโดยตรงก่อน เพื่อให้ได้กระดาษคำตอบซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณทำการตรวจทานแบบทดสอบในครั้งถัดไป.
แบบทดสอบนี้ขอให้คุณ ‘เติมช่องว่าง’ ด้วยตัวเลขที่ถูกต้องจาก -2 ถึง +10 คุณสามารถพิมพ์สำเนาได้ตามต้องการ.
| แบบฝึกหัดแบบเมทริกซ์สำหรับหลักสูตรขั้นสูง | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จดหมายจากธนาคาร | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| มือของผู้เล่น A,2 | T | T | __ | __ | __ | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น A,3 | T | T | __ | __ | R | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น A,4 | T | T | __ | R | R | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น A,5 | T | T | T | R | R | R | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น A,6 | T | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น A,7 | __ | R | R | R | R | F | F | T | T | __ |
| มือของผู้เล่น A,8 | F | F | __ | __ | __ | F | F | F | F | F |
| มือของผู้เล่น A,9 | F | F | F | __ | __ | F | F | F | F | F |
| มือของผู้เล่น 8 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 9 | __ | __ | R | R | R | __ | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 10 | R | R | R | R | R | R | R | __ | T | T |
| มือของผู้เล่น 11 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | __ |
| มือของผู้เล่น 12 | __ | __ | __ | __ | F | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 13 | __ | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 14 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | __ |
| มือของผู้เล่น 15 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
| มือของผู้เล่น 16 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
| มือของผู้เล่น 17+ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| มือของผู้เล่น 2.2 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 3,3 | __ | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 4.4 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 5.5 | อย่าแบ่งแยก; จงปฏิบัติต่อเขาเหมือน ’10’ | |||||||||
| มือของผู้เล่น 6.6 | __ | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 7.7 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
| มือของผู้เล่น 8.8 | D | D | D | D | D | D | D | D | __ | D |
| มือของผู้เล่น 9.9 | D | D | D | D | D | __ | D | D | F | __ |
| มือของผู้เล่น 10,10 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| มือของผู้เล่น A,A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ตารางนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการเพิ่มเป็นสองเท่าหลังจากการแบ่งนั้นได้รับอนุญาต และคุณจะไม่เลือกที่จะแบ่ง 10.
เริ่มต้นด้วยสิ่งนี้และลองทำวันละหนึ่งชิ้นในสองสัปดาห์ข้างหน้า.
ลาก่อน แล้วพบกันในคาบหน้า.