Mettendo le mie classi su internet, ero conscio di poter raggiungere un pubblico maggiore di quanto ne potessi avere insegnando in classe di persona, ma ovviamente vengo a perdere la possibilità del riscontro cioè verificare come state impartiendo il materiale qui esposto. En mis clases presenciales, siempre puedo comprobar el progreso de mis alumnos y determinar la eficacia de mis métodos de enseñanza. En nuestro caso no podemos hacerlo, pero me gustaría que lo comprobarais con los métodos que os voy a explicar, aunque sólo sea por el hecho de que, cuando aprendáis vuestras nociones, mejorará vuestro nivel de seguridad. Del mismo modo en que impartimos la estrategia de base correcta, también deberíamos completar antes una copia de la prueba directamente desde el material que hemos enseñado para obtener una hoja de ruta que nos servirá cuando corrijamos las pruebas sucesivas.
Esta prueba le pide que "rellene los espacios" con el índice numérico correcto de -2 a +10. Estampe sólo las copias que desee.
Ejercicio a Matrice del Corso Avanzado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carta del Banco | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Mano del Giocatore A,2 | T | T | __ | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,3 | T | T | __ | __ | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,4 | T | T | __ | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,5 | T | T | T | R | R | R | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,6 | T | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore A,7 | __ | R | R | R | R | F | F | T | T | __ |
Mano del Giocatore A,8 | F | F | __ | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,9 | F | F | F | __ | __ | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore 8 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 9 | __ | __ | R | R | R | __ | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 10 | R | R | R | R | R | R | R | __ | T | T |
Mano del Giocatore 11 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | __ |
Mano del Giocatore 12 | __ | __ | __ | __ | F | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 13 | __ | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 14 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | __ |
Mano del Giocatore 15 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del Giocatore 16 | F | F | F | F | F | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del Giocatore 17+ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore 2,2 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 3,3 | __ | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 4,4 | T | T | T | __ | __ | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 5,5 | NON DIVIDETE; TRATTATELO COME UN '10' | |||||||||
Mano del Giocatore 6,6 | __ | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 7,7 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
Mano del Giocatore 8,8 | D | D | D | D | D | D | D | D | __ | D |
Mano del Giocatore 9,9 | D | D | D | D | D | __ | D | D | F | __ |
Mano del Giocatore 10,10 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mano del Giocatore A,A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
ESTA TABLA PRESUPONE QUE EL RADDOPPIO DOPO LA DIVISIONE SIA CONSENTITO E CHE NON SCEGLIERETE DI DIVIDERE I 10.
Empieza con esto y prueba a hacer uno al día durante las próximas dos semanas.
Llegada a la siguiente página.