En mettant mes cours sur Internet, je sais que je touche un public beaucoup plus large que lorsque je donnais des cours en personne, mais il me manque la possibilité de voir comment vous vous débrouillez dans l'apprentissage de la matière. Dans mes cours "en personne", je faisais toujours passer des tests à mes étudiants pour évaluer leurs progrès et déterminer ainsi l'efficacité de mes méthodes d'enseignement. Nous ne pouvons pas faire cela ici, mais je veux que vous vous testiez avec les méthodes que je vais vous montrer, ne serait-ce que parce que cela renforcera votre confiance en vous lorsque vous verrez ce que vous savez vraiment. Comme nous l'avons fait lors de l'apprentissage de la stratégie de base, vous devez d'abord remplir une copie du test directement à partir du matériel que je vous ai enseigné, afin de vous donner une feuille de réponses à utiliser lors de la correction des tests ultérieurs.
Ce test vous demande simplement de "remplir les blancs" avec le bon indice de -2 à +10. Imprimez autant de copies que vous le souhaitez.
Matrice de pratique des cours avancés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte supérieure du croupier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Main du joueur A,2 | H | H | __ | __ | __ | H | H | H | H | H |
Main du joueur A,3 | H | H | __ | __ | D | H | H | H | H | H |
Main du joueur A,4 | H | H | __ | D | D | H | H | H | H | H |
Main du joueur A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
Main du joueur A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Main du joueur A,7 | __ | D | D | D | D | S | S | H | H | __ |
Main du joueur A,8 | S | S | __ | __ | __ | S | S | S | S | S |
Main du joueur A,9 | S | S | S | __ | __ | S | S | S | S | S |
Main du joueur 8 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Main du joueur 9 | __ | __ | D | D | D | __ | H | H | H | H |
Main du joueur 10 | D | D | D | D | D | D | D | __ | H | H |
Main du joueur 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | __ |
Main du joueur 12 | __ | __ | __ | __ | S | H | H | H | H | H |
Main du joueur 13 | __ | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
Main du joueur 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | __ |
Main du joueur 15 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Main du joueur 16 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Main du joueur 17 ou plus | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Main du joueur 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Main du joueur 3,3 | __ | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Main du joueur 4,4 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Main du joueur 5,5 | NE JAMAIS DIVISER ; TRAITER COMME "10 | |||||||||
Main du joueur 6,6 | __ | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
Main du joueur 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Main du joueur 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | __ | P |
Main du joueur 9,9 | P | P | P | P | P | __ | P | P | S | __ |
Main du joueur 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Main du joueur A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
CE MATRIX suppose que le DOUBLE APRÈS SÉPARATION est autorisé et suppose également que vous ne choisissez pas de séparer les 10.
Commencez par cela et essayez d'en faire un par jour pendant les deux prochaines semaines.
Rendez-vous à la prochaine leçon.
Le champ vide pour 9,9 vs A est-il correctement vide ? Je n'ai pas remarqué d'informations sur une éventuelle déviance à ce niveau.
Je ne me souviens pas si ces indices sont mentionnés dans les leçons du maître de jeu, mais oui, c'est une variante stratégique utile à connaître.
Dans 6D H17, partage à +2 ou mieux.
Mes cartes advancecd incluent les autres règles/decks.
Oups, il s'agit bien d'une faute de frappe. Merci de l'avoir relevée ! Je viens de la corriger.
Vous voudrez peut-être vérifier la ligne A5 dans le tableau pour la précision par rapport à 4 et par rapport à 7.