Calcolatore Strategia Base
Calcola gratuitamente la strategia base del blackjack per ogni insieme di regole.
Scegli le regole esatte del gioco usando il pannello di controllo sulla sinistra.
| 6 decks, S17, DAS, No Surrender, Peek | ||||||||||
| Vantaggio stimato per il casino con queste regole: 0.44 % | ||||||||||
| Carta Scoperta del Dealer | ||||||||||
| Vostra Mano |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 9 | T | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 10 | R | R | R | R | R | R | R | R | T | T |
| 11 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T |
| 12 | T | T | F | F | F | T | T | T | T | T |
| 13 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
| 14 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
| 15 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
| 16 | F | F | F | F | F | T | T | T | T | T |
| 17 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| A,2 | T | T | T | R | R | T | T | T | T | T |
| A,3 | T | T | T | R | R | T | T | T | T | T |
| A,4 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| A,5 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| A,6 | T | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| A,7 | F | RF | RF | RF | RF | F | F | T | T | T |
| A,8 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| A,9 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 2,2 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
| 3,3 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
| 4,4 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| 5,5 | R | R | R | R | R | R | R | R | T | T |
| 6,6 | D | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 7,7 | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T |
| 8,8 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 9,9 | D | D | D | D | D | F | D | D | F | F |
| T,T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| A,A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Legenda: | ||||||||||
| T | = Tirare | F | = Fermarsi | D | = Dividere | |||||
| R | = Raddoppiare (Tirare se non concesso) | |||||||||
| RF | = Raddoppiare (Fermarsi se non concesso) | |||||||||

English
Français
Italiano