Mettendo i miei corsi su Internet, so che sto raggiungendo un pubblico molto più vasto di quello che ho avuto quando insegnavo di persona, ma mi manca la possibilità di vedere come tutti voi state imparando il materiale. Nei miei corsi "di persona", ho sempre messo alla prova i miei studenti per valutare i loro progressi e quindi determinare l'efficacia dei miei metodi di insegnamento. Non possiamo farlo qui, ma voglio che vi mettiate alla prova con i metodi che vi mostrerò, se non altro per il fatto che aumenterà la vostra fiducia quando vedrete quanto sapete davvero. Come abbiamo fatto per l'apprendimento della strategia di base, dovreste prima completare una copia del test direttamente dal materiale che vi ho insegnato, in modo da avere un foglio di risposte da utilizzare per correggere i test successivi.
Questo test chiede semplicemente di "riempire gli spazi vuoti" con il numero indice corretto da -2 a +10. Stampatene quante copie volete.
Matrice pratica del corso avanzato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carta Up del mazziere | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Mano del giocatore A,2 | H | H | __ | __ | __ | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore A,3 | H | H | __ | __ | D | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore A,4 | H | H | __ | D | D | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore A,7 | __ | D | D | D | D | S | S | H | H | __ |
Mano del giocatore A,8 | S | S | __ | __ | __ | S | S | S | S | S |
Mano del giocatore A,9 | S | S | S | __ | __ | S | S | S | S | S |
Mano del giocatore 8 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore 9 | __ | __ | D | D | D | __ | H | H | H | H |
Mano del giocatore 10 | D | D | D | D | D | D | D | __ | H | H |
Mano del giocatore 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | __ |
Mano del giocatore 12 | __ | __ | __ | __ | S | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore 13 | __ | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | __ |
Mano del giocatore 15 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del giocatore 16 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Mano del giocatore 17 o più | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Mano del giocatore 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Mano del giocatore 3,3 | __ | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Mano del giocatore 4,4 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore 5,5 | MAI DIVISO; TRATTARE COME '10' | |||||||||
Mano del giocatore 6,6 | __ | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
Mano del giocatore 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Mano del giocatore 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | __ | P |
Mano del giocatore 9,9 | P | P | P | P | P | __ | P | P | S | __ |
Mano del giocatore 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Mano del giocatore A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Questa matrice presuppone che sia consentito il raddoppio dopo la suddivisione e presuppone anche che non si scelga di suddividere i 10.
Iniziate con questo e cercate di farne uno al giorno per le prossime due settimane.
Ci vediamo qui alla prossima lezione.
Il campo vuoto per 9,9 vs A è correttamente vuoto? Non ho notato alcuna informazione sulla potenziale devianza in questo caso.
Non ricordo se questi indici sono menzionati nelle lezioni del GameMaster, ma sì, è una variazione strategica utile da conoscere.
In 6D H17, dividere a +2 o meglio.
Le mie carte advancecd includono per le altre regole/deck.
Ops, era sicuramente un errore di battitura. Grazie per averlo notato! L'ho appena corretto.
Potresti controllare la linea A5 nel grafico per verificare la precisione rispetto a 4 e 7. Mi piace tutto il materiale che hai messo a disposizione.